Tampa Bay Buccaneers vs Chicago Bears player props
Every posted player prop for Tampa Bay Buccaneers at Chicago Bears, with how often each player has cleared the line over the last 5 games, last 10 games and this season. Open a player for the game log.
Tampa Bay Buccaneers player props
| Player | Pos | Market | Line | L5 | L10 | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baker Mayfield | QB | Passing Yds | 299.5 | 0% | 10% | 0% |
| Bauer Sharp | TE | Anytime TD | 0.5 | 0% | 0% | 0% |
| Bucky Irving | RB | Anytime TD | 0.5 | 60% | 40% | 50% |
| Cade Otton | TE | Anytime TD | 0.5 | 0% | 10% | 0% |
| Chris Godwin | WR | Anytime TD | 0.5 | 0% | 10% | 0% |
| David Sills V | WR | Anytime TD | 0.5 | 0% | 20% | 0% |
| Kameron Johnson | WR | Anytime TD | 0.5 | 0% | 0% | 0% |
| Kenneth Gainwell | RB | Anytime TD | 0.5 | 20% | 20% | 12% |
| Ko Kieft | TE | Anytime TD | 0.5 | 0% | 0% | 0% |
| Payne Durham | TE | Anytime TD | 0.5 | 0% | 0% | 0% |
| Sean Tucker | RB | Anytime TD | 0.5 | 40% | 50% | 50% |
| Ted Hurst | WR | Anytime TD | 0.5 | 20% | 14% | 14% |
| Tez Johnson | WR | Anytime TD | 0.5 | 20% | 10% | 12% |
Chicago Bears player props
| Player | Pos | Market | Line | L5 | L10 | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caleb Williams | QB | Passing Yds | 250.5 | 60% | 60% | 60% |
| Colston Loveland | TE | Anytime TD | 0.5 | 40% | 20% | 25% |
| D'Andre Swift | RB | Anytime TD | 0.5 | 80% | 60% | 62% |
| Jahdae Walker | WR | Anytime TD | 0.5 | 40% | 30% | 25% |
| Kalif Raymond | WR | Anytime TD | 0.5 | 0% | 10% | 12% |
| Luther Burden III | WR | Anytime TD | 0.5 | 40% | 30% | 38% |
| Rome Odunze | WR | Anytime TD | 0.5 | 0% | 0% | 0% |
| Roschon Johnson | RB | Anytime TD | 0.5 | 20% | 10% | 17% |
| Sam Roush | TE | Anytime TD | 0.5 | 0% | 0% | 0% |
| Zavion Thomas | WR | Anytime TD | 0.5 | 0% | 0% | 0% |
Hit rates describe past games; they are not a forecast. ArchivePicks does not take bets and does not tell you which side to take. See the methodology.
For information only. Must be of legal age to bet. Gambling problem? 1-800-GAMBLER.