College Football defense vs position: stats allowed by team
Season 2026-2027-season · Last updated 2026-10-23
This report ranks every College Football defense by how much it has allowed, per game, to the players at each position, in each stat. Rank 1 allows the least; the highest rank allows the most. The number in brackets is the average allowed per game. It is the same ranking behind the DEF chip on the board. Defenses with too few games are left out, and the figures describe past games only. See the methodology and the glossary.
All opposing players
College Football defenses by what they allow per game to all opposing players: rank (per game)
| Team | Interceptions | Passing TDs | Passing Yds | Receiving TDs | Receiving Yds | Receptions | Rushing TDs | Rushing Yds | Total Yards |
| Air Force | 82 (0.8) | 35 (1.0) | 28 (178.8) | 35 (1.0) | 28 (178.8) | 10 (14.2) | 87 (1.6) | 53 (126.0) | 31 (304.8) |
| Akron | 16 (0.3) | 124 (2.2) | 63 (207.3) | 124 (2.2) | 63 (207.3) | 19 (15.3) | 90 (1.7) | 133 (212.3) | 124 (419.7) |
| Alabama | 133 (1.5) | 73 (1.3) | 92 (227.8) | 73 (1.3) | 92 (227.8) | 76 (18.2) | 47 (1.0) | 20 (96.2) | 41 (324.0) |
| Appalachian State | 128 (1.3) | 84 (1.5) | 119 (253.5) | 84 (1.5) | 118 (253.5) | 120 (21.3) | 79 (1.5) | 45 (121.0) | 87 (374.5) |
| Arizona | 30 (0.4) | 37 (1.0) | 74 (213.2) | 37 (1.0) | 74 (213.2) | 111 (20.8) | 30 (0.8) | 8 (79.6) | 25 (292.8) |
| Arizona State | 28 (0.4) | 102 (1.8) | 65 (209.2) | 102 (1.8) | 65 (209.2) | 69 (17.8) | 101 (1.8) | 106 (176.4) | 97 (385.6) |
| Arkansas | 40 (0.5) | 23 (0.8) | 64 (207.3) | 23 (0.8) | 64 (207.3) | 47 (16.8) | 136 (2.8) | 67 (142.7) | 62 (350.0) |
| Arkansas State | 110 (1.0) | 41 (1.1) | 34 (185.9) | 41 (1.1) | 34 (185.9) | 31 (15.9) | 132 (2.3) | 128 (197.9) | 95 (383.7) |
| Army | 9 (0.2) | 92 (1.6) | 100 (232.4) | 92 (1.6) | 100 (232.4) | 80 (18.4) | 53 (1.0) | 88 (154.6) | 98 (387.0) |
| Auburn | 129 (1.3) | 38 (1.0) | 94 (228.0) | 38 (1.0) | 94 (228.0) | 107 (20.5) | 81 (1.5) | 75 (146.8) | 88 (374.8) |
| BYU | 126 (1.2) | 18 (0.8) | 62 (206.6) | 18 (0.8) | 62 (206.6) | 123 (21.6) | 49 (1.0) | 11 (83.0) | 21 (289.6) |
| Ball State | 60 (0.7) | 131 (2.3) | 109 (239.0) | 131 (2.3) | 109 (239.0) | 103 (20.2) | 127 (2.2) | 132 (209.3) | 133 (448.3) |
| Baylor | 106 (1.0) | 22 (0.8) | 110 (240.0) | 22 (0.8) | 110 (240.0) | 129 (22.7) | 19 (0.7) | 12 (88.8) | 43 (328.8) |
| Boise State | 112 (1.0) | 104 (1.8) | 123 (258.2) | 104 (1.8) | 123 (258.2) | 56 (17.2) | 17 (0.6) | 38 (114.4) | 82 (372.6) |
| Boston College | 127 (1.3) | 98 (1.7) | 18 (169.3) | 98 (1.7) | 18 (169.3) | 57 (17.3) | 50 (1.0) | 97 (161.0) | 45 (330.3) |
| Bowling Green | 21 (0.3) | 99 (1.7) | 29 (179.2) | 99 (1.7) | 30 (182.8) | 25 (15.7) | 108 (1.8) | 136 (233.3) | 118 (412.5) |
| Buffalo State | 20 (0.3) | 83 (1.5) | 102 (233.7) | 83 (1.5) | 102 (233.7) | 52 (17.0) | 107 (1.8) | 98 (161.5) | 105 (395.2) |
| California | 122 (1.2) | 86 (1.5) | 44 (193.7) | 86 (1.5) | 44 (193.7) | 34 (16.2) | 128 (2.2) | 126 (194.5) | 100 (388.2) |
| Central Michigan | 115 (1.2) | 29 (1.0) | 26 (177.0) | 29 (1.0) | 26 (177.0) | 29 (15.8) | 118 (2.0) | 107 (176.5) | 65 (353.5) |
| Charlotte | 14 (0.3) | 115 (2.0) | 125 (260.7) | 115 (2.0) | 125 (260.7) | 115 (21.2) | 137 (3.0) | 120 (186.8) | 132 (447.5) |
| Cincinnati | 69 (0.7) | 75 (1.3) | 137 (294.0) | 75 (1.3) | 137 (294.0) | 131 (23.2) | 105 (1.8) | 62 (140.3) | 127 (434.3) |
| Clemson | 74 (0.7) | 25 (0.8) | 40 (189.3) | 25 (0.8) | 40 (189.3) | 59 (17.3) | 70 (1.3) | 74 (145.5) | 48 (334.8) |
| Coastal Carolina | 43 (0.5) | 109 (1.8) | 67 (210.2) | 109 (1.8) | 67 (210.2) | 32 (16.0) | 97 (1.7) | 127 (197.5) | 115 (407.7) |
| Colorado | 62 (0.7) | 116 (2.0) | 90 (226.0) | 116 (2.0) | 90 (226.0) | 90 (19.3) | 10 (0.5) | 57 (133.7) | 70 (359.7) |
| Colorado State | 120 (1.2) | 95 (1.7) | 118 (252.2) | 95 (1.7) | 122 (256.0) | 50 (17.0) | 139 (3.8) | 139 (276.8) | 138 (529.0) |
| Delaware | 48 (0.6) | 111 (1.9) | 129 (272.4) | 111 (1.9) | 130 (272.4) | 114 (21.1) | 84 (1.6) | 54 (127.3) | 108 (399.7) |
| Duke | 6 (0.2) | 61 (1.2) | 50 (196.6) | 61 (1.2) | 50 (196.6) | 65 (17.6) | 6 (0.4) | 7 (78.2) | 14 (274.8) |
| East Carolina | 67 (0.7) | 34 (1.0) | 96 (229.3) | 34 (1.0) | 96 (228.7) | 83 (18.7) | 104 (1.8) | 66 (142.7) | 80 (372.0) |
| Eastern Michigan | 47 (0.6) | 81 (1.4) | 107 (238.1) | 81 (1.4) | 107 (238.1) | 105 (20.4) | 74 (1.4) | 69 (143.0) | 92 (381.1) |
| Florida | 66 (0.7) | 74 (1.3) | 115 (251.0) | 74 (1.3) | 115 (251.0) | 130 (22.8) | 93 (1.7) | 50 (122.7) | 84 (373.7) |
| Florida Atlantic | 100 (1.0) | 69 (1.3) | 53 (198.3) | 69 (1.3) | 54 (198.3) | 18 (15.3) | 135 (2.8) | 134 (221.7) | 125 (420.0) |
| Florida International | 75 (0.7) | 14 (0.7) | 21 (171.0) | 14 (0.7) | 21 (171.0) | 23 (15.6) | 13 (0.6) | 49 (122.0) | 26 (293.0) |
| Florida State | 57 (0.7) | 114 (2.0) | 130 (275.7) | 114 (2.0) | 129 (270.8) | 109 (20.7) | 56 (1.2) | 70 (143.2) | 122 (418.8) |
| Fresno State | 119 (1.2) | 46 (1.2) | 66 (209.5) | 46 (1.2) | 66 (209.5) | 72 (18.0) | 18 (0.7) | 87 (154.0) | 73 (363.5) |
| Georgia | 64 (0.7) | 49 (1.2) | 33 (185.0) | 49 (1.2) | 33 (185.0) | 94 (19.5) | 35 (0.8) | 9 (80.7) | 12 (265.7) |
| Georgia Southern | 22 (0.3) | 108 (1.8) | 46 (194.3) | 108 (1.8) | 46 (194.2) | 35 (16.2) | 12 (0.5) | 37 (114.2) | 33 (308.5) |
| Georgia State | 24 (0.3) | 54 (1.2) | 38 (189.2) | 54 (1.2) | 38 (189.2) | 39 (16.3) | 98 (1.7) | 78 (148.3) | 51 (337.5) |
| Georgia Tech | 10 (0.2) | 105 (1.8) | 57 (204.0) | 105 (1.8) | 53 (198.0) | 11 (14.2) | 64 (1.2) | 119 (186.0) | 102 (390.0) |
| Hawai'i | 58 (0.7) | 10 (0.7) | 58 (204.3) | 10 (0.7) | 58 (204.3) | 16 (15.2) | 126 (2.2) | 109 (179.5) | 96 (383.8) |
| Houston | 89 (0.8) | 97 (1.7) | 131 (278.8) | 97 (1.7) | 131 (278.8) | 124 (21.7) | 69 (1.3) | 5 (77.3) | 67 (356.2) |
| Illinois | 27 (0.4) | 113 (2.0) | 122 (255.0) | 113 (2.0) | 120 (255.0) | 97 (20.0) | 41 (1.0) | 55 (132.8) | 99 (387.8) |
| Indiana | 86 (0.8) | 21 (0.8) | 31 (183.7) | 21 (0.8) | 31 (183.7) | 37 (16.3) | 9 (0.5) | 3 (67.7) | 5 (251.3) |
| Iowa | 81 (0.8) | 62 (1.2) | 36 (186.4) | 62 (1.2) | 36 (186.4) | 14 (14.8) | 2 (0.2) | 23 (103.2) | 22 (289.6) |
| Iowa State | 29 (0.4) | 36 (1.0) | 25 (172.4) | 36 (1.0) | 25 (172.4) | 17 (15.2) | 88 (1.6) | 80 (150.0) | 40 (322.4) |
| Jacksonville State | 97 (0.9) | 43 (1.1) | 41 (189.6) | 43 (1.1) | 41 (189.6) | 82 (18.6) | 54 (1.1) | 92 (156.6) | 58 (346.1) |
| James Madison | 96 (0.9) | 40 (1.1) | 95 (228.1) | 40 (1.1) | 95 (228.1) | 106 (20.4) | 25 (0.7) | 35 (111.4) | 52 (339.6) |
| Kansas | 1 (0.0) | 33 (1.0) | 9 (157.6) | 33 (1.0) | 9 (157.6) | 2 (12.6) | 45 (1.0) | 86 (153.6) | 35 (311.2) |
| Kansas State | 8 (0.2) | 9 (0.6) | 2 (115.2) | 9 (0.6) | 2 (115.2) | 1 (9.8) | 52 (1.0) | 79 (149.0) | 10 (264.2) |
| Kennesaw State | 32 (0.4) | 27 (0.9) | 91 (226.7) | 27 (0.9) | 91 (226.7) | 102 (20.0) | 114 (1.9) | 91 (156.3) | 94 (383.0) |
| Kent State | 73 (0.7) | 89 (1.5) | 76 (215.5) | 89 (1.5) | 76 (215.5) | 75 (18.0) | 123 (2.0) | 56 (132.8) | 60 (348.3) |
| Kentucky | 136 (1.7) | 76 (1.3) | 108 (238.7) | 76 (1.3) | 108 (238.7) | 127 (22.2) | 78 (1.5) | 58 (135.3) | 86 (374.0) |
| LSU | 124 (1.2) | 12 (0.7) | 7 (155.3) | 12 (0.7) | 7 (155.3) | 30 (15.8) | 22 (0.7) | 6 (78.2) | 1 (233.5) |
| Liberty | 108 (1.0) | 15 (0.7) | 27 (177.1) | 15 (0.7) | 27 (177.1) | 44 (16.6) | 14 (0.6) | 40 (115.6) | 24 (292.7) |
| Louisiana | 109 (1.0) | 39 (1.0) | 20 (170.0) | 39 (1.0) | 20 (170.0) | 58 (17.3) | 21 (0.7) | 21 (97.3) | 13 (267.3) |
| Louisiana Tech | 130 (1.4) | 31 (1.0) | 54 (198.6) | 31 (1.0) | 55 (198.6) | 40 (16.4) | 100 (1.8) | 83 (152.0) | 63 (350.6) |
| Louisville | 111 (1.0) | 100 (1.7) | 132 (278.8) | 100 (1.7) | 132 (278.8) | 125 (21.8) | 82 (1.5) | 90 (156.0) | 128 (434.8) |
| Marshall | 41 (0.5) | 137 (2.5) | 128 (266.0) | 137 (2.5) | 128 (266.0) | 100 (20.0) | 58 (1.2) | 114 (184.3) | 135 (450.3) |
| Maryland | 90 (0.8) | 117 (2.0) | 75 (213.8) | 117 (2.0) | 75 (213.8) | 88 (19.2) | 106 (1.8) | 68 (142.8) | 68 (356.7) |
| Memphis | 113 (1.1) | 42 (1.1) | 80 (218.0) | 42 (1.1) | 80 (218.0) | 48 (16.9) | 85 (1.6) | 105 (173.7) | 104 (391.7) |
| Mercyhurst | 3 (0.0) | 139 (3.7) | 136 (293.7) | 139 (3.7) | 136 (293.7) | 15 (15.0) | 138 (3.7) | 137 (237.0) | 139 (530.7) |
| Miami | 68 (0.7) | 52 (1.2) | 85 (223.3) | 52 (1.2) | 85 (223.3) | 119 (21.3) | 4 (0.3) | 1 (59.5) | 17 (282.8) |
| Miami (OH) | 88 (0.8) | 134 (2.3) | 133 (280.7) | 134 (2.3) | 133 (280.7) | 134 (23.7) | 67 (1.3) | 30 (109.7) | 103 (390.3) |
| Michigan | 105 (1.0) | 51 (1.2) | 15 (166.8) | 51 (1.2) | 15 (166.8) | 74 (18.0) | 3 (0.3) | 14 (90.5) | 7 (257.3) |
| Michigan State | 4 (0.2) | 47 (1.2) | 37 (188.5) | 47 (1.2) | 37 (188.5) | 12 (14.7) | 92 (1.7) | 71 (143.8) | 46 (332.3) |
| Middle Tennessee | 77 (0.7) | 66 (1.3) | 69 (211.1) | 66 (1.3) | 69 (211.1) | 43 (16.6) | 124 (2.1) | 125 (193.4) | 113 (404.6) |
| Minnesota | 80 (0.8) | 60 (1.2) | 11 (159.8) | 60 (1.2) | 11 (159.8) | 13 (14.8) | 44 (1.0) | 18 (95.0) | 6 (254.8) |
| Mississippi State | 23 (0.3) | 126 (2.2) | 127 (264.8) | 126 (2.2) | 127 (264.8) | 135 (24.0) | 38 (0.8) | 41 (116.2) | 91 (381.0) |
| Missouri | 61 (0.7) | 125 (2.2) | 101 (232.8) | 125 (2.2) | 101 (232.8) | 89 (19.3) | 8 (0.5) | 51 (124.3) | 69 (357.2) |
| Missouri State | 33 (0.4) | 129 (2.3) | 121 (253.7) | 129 (2.3) | 121 (255.3) | 121 (21.6) | 125 (2.1) | 118 (185.9) | 131 (439.6) |
| NC State | 52 (0.6) | 103 (1.8) | 77 (215.8) | 103 (1.8) | 77 (215.8) | 46 (16.8) | 72 (1.4) | 73 (144.6) | 71 (360.4) |
| Navy | 54 (0.6) | 128 (2.2) | 111 (241.6) | 128 (2.2) | 111 (241.6) | 66 (17.6) | 63 (1.2) | 22 (100.2) | 53 (341.8) |
| Nebraska | 114 (1.2) | 20 (0.8) | 8 (156.5) | 20 (0.8) | 8 (156.5) | 28 (15.8) | 7 (0.5) | 27 (105.7) | 8 (262.2) |
| Nevada | 5 (0.2) | 59 (1.2) | 12 (160.0) | 59 (1.2) | 12 (160.0) | 26 (15.8) | 86 (1.6) | 131 (206.6) | 76 (366.6) |
| New Mexico | 139 (2.2) | 24 (0.8) | 19 (169.8) | 24 (0.8) | 19 (169.8) | 22 (15.5) | 5 (0.3) | 16 (92.7) | 9 (262.5) |
| New Mexico State | 94 (0.9) | 6 (0.6) | 87 (223.6) | 6 (0.6) | 87 (223.6) | 95 (19.6) | 115 (2.0) | 32 (109.7) | 47 (333.3) |
| North Carolina | 50 (0.6) | 58 (1.2) | 68 (210.2) | 58 (1.2) | 68 (210.2) | 122 (21.6) | 26 (0.8) | 84 (153.4) | 74 (363.6) |
| North Dakota State | 137 (1.7) | 13 (0.7) | 6 (143.3) | 13 (0.7) | 6 (143.3) | 7 (13.3) | 23 (0.7) | 24 (103.8) | 4 (247.2) |
| North Texas | 51 (0.6) | 136 (2.4) | 73 (212.2) | 136 (2.4) | 73 (212.2) | 64 (17.6) | 117 (2.0) | 95 (160.0) | 81 (372.2) |
| Northern Illinois | 102 (1.0) | 127 (2.2) | 88 (224.4) | 127 (2.2) | 88 (224.4) | 113 (21.0) | 120 (2.0) | 121 (188.6) | 119 (413.0) |
| Northwestern | 99 (1.0) | 28 (1.0) | 84 (222.6) | 28 (1.0) | 84 (222.6) | 117 (21.2) | 40 (1.0) | 76 (147.2) | 79 (369.8) |
| Notre Dame | 104 (1.0) | 48 (1.2) | 23 (171.5) | 48 (1.2) | 23 (171.5) | 49 (17.0) | 11 (0.5) | 4 (69.7) | 3 (241.2) |
| Ohio | 42 (0.5) | 53 (1.2) | 60 (205.8) | 53 (1.2) | 60 (205.8) | 38 (16.3) | 110 (1.8) | 65 (142.2) | 59 (348.0) |
| Ohio State | 63 (0.7) | 4 (0.5) | 39 (189.3) | 4 (0.5) | 39 (189.3) | 77 (18.2) | 34 (0.8) | 19 (95.0) | 18 (284.3) |
| Oklahoma | 7 (0.2) | 8 (0.6) | 4 (129.6) | 8 (0.6) | 4 (129.6) | 3 (12.6) | 48 (1.0) | 29 (107.2) | 2 (236.8) |
| Oklahoma State | 79 (0.8) | 90 (1.6) | 48 (195.4) | 90 (1.6) | 48 (195.4) | 27 (15.8) | 61 (1.2) | 96 (160.4) | 66 (355.8) |
| Old Dominion | 37 (0.5) | 133 (2.3) | 82 (220.3) | 133 (2.3) | 82 (220.3) | 118 (21.3) | 33 (0.8) | 77 (147.3) | 77 (367.7) |
| Ole Miss | 53 (0.6) | 17 (0.8) | 104 (235.8) | 17 (0.8) | 104 (235.8) | 85 (19.0) | 121 (2.0) | 100 (169.6) | 114 (405.4) |
| Oregon | 131 (1.4) | 91 (1.6) | 79 (217.8) | 91 (1.6) | 79 (217.8) | 73 (18.0) | 27 (0.8) | 34 (111.2) | 44 (329.0) |
| Oregon State | 93 (0.8) | 88 (1.5) | 89 (224.7) | 88 (1.5) | 89 (224.7) | 132 (23.2) | 111 (1.8) | 89 (155.7) | 90 (380.3) |
| Penn State | 118 (1.2) | 2 (0.3) | 1 (114.7) | 2 (0.3) | 1 (114.7) | 6 (13.3) | 91 (1.7) | 111 (180.0) | 27 (294.7) |
| Pittsburgh | 116 (1.2) | 45 (1.2) | 114 (247.7) | 45 (1.2) | 114 (247.7) | 98 (20.0) | 31 (0.8) | 2 (66.0) | 36 (313.7) |
| Purdue | 101 (1.0) | 132 (2.3) | 117 (252.2) | 132 (2.3) | 117 (252.2) | 62 (17.5) | 119 (2.0) | 117 (185.5) | 130 (437.7) |
| Rice Owls | 12 (0.3) | 106 (1.8) | 49 (196.5) | 106 (1.8) | 49 (196.5) | 70 (18.0) | 89 (1.7) | 108 (176.7) | 83 (373.2) |
| Rutgers | 71 (0.7) | 118 (2.0) | 78 (217.3) | 118 (2.0) | 78 (217.3) | 63 (17.5) | 95 (1.7) | 124 (192.8) | 117 (410.2) |
| SMU | 25 (0.3) | 79 (1.3) | 14 (164.8) | 79 (1.3) | 14 (164.8) | 45 (16.7) | 59 (1.2) | 64 (141.8) | 32 (306.7) |
| Sacramento State | 2 (0.0) | 56 (1.2) | 51 (197.5) | 56 (1.2) | 51 (197.5) | 54 (17.0) | 134 (2.7) | 103 (171.7) | 78 (369.2) |
| Sam Houston | 98 (0.9) | 67 (1.3) | 5 (141.0) | 67 (1.3) | 5 (141.0) | 8 (13.9) | 99 (1.7) | 130 (201.4) | 54 (342.4) |
| San Diego State | 91 (0.8) | 85 (1.5) | 112 (245.7) | 85 (1.5) | 112 (245.7) | 99 (20.0) | 96 (1.7) | 102 (171.2) | 121 (416.8) |
| San José State | 103 (1.0) | 32 (1.0) | 126 (262.2) | 32 (1.0) | 126 (262.0) | 133 (23.5) | 77 (1.5) | 60 (137.8) | 109 (400.0) |
| South Alabama | 95 (0.9) | 119 (2.0) | 116 (251.9) | 119 (2.0) | 116 (251.9) | 108 (20.6) | 131 (2.3) | 99 (163.4) | 120 (415.3) |
| South Carolina | 31 (0.4) | 138 (2.6) | 98 (231.2) | 138 (2.6) | 98 (231.2) | 101 (20.0) | 15 (0.6) | 26 (104.2) | 50 (335.4) |
| South Florida | 11 (0.3) | 26 (0.9) | 30 (181.0) | 26 (0.9) | 29 (181.0) | 61 (17.4) | 24 (0.7) | 72 (144.3) | 42 (325.3) |
| Southern Miss | 92 (0.8) | 78 (1.3) | 47 (194.7) | 78 (1.3) | 47 (194.7) | 53 (17.0) | 129 (2.2) | 138 (253.7) | 134 (448.3) |
| Stanford | 44 (0.5) | 121 (2.0) | 124 (258.5) | 121 (2.0) | 124 (258.5) | 126 (22.0) | 133 (2.5) | 101 (169.7) | 126 (428.2) |
| Syracuse | 83 (0.8) | 64 (1.2) | 61 (206.4) | 64 (1.2) | 61 (206.4) | 33 (16.0) | 122 (2.0) | 59 (137.8) | 56 (344.2) |
| TCU | 38 (0.5) | 3 (0.3) | 24 (172.2) | 3 (0.3) | 24 (172.2) | 21 (15.5) | 46 (1.0) | 15 (92.5) | 11 (264.7) |
| Temple | 19 (0.3) | 94 (1.7) | 103 (235.7) | 94 (1.7) | 103 (235.7) | 96 (19.7) | 103 (1.8) | 85 (153.5) | 101 (389.2) |
| Tennessee | 117 (1.2) | 1 (0.3) | 13 (160.0) | 1 (0.3) | 13 (160.0) | 84 (19.0) | 43 (1.0) | 47 (121.7) | 16 (281.7) |
| Texas | 56 (0.6) | 19 (0.8) | 17 (168.4) | 19 (0.8) | 17 (168.4) | 79 (18.2) | 16 (0.6) | 36 (112.4) | 15 (280.8) |
| Texas A&M | 65 (0.7) | 50 (1.2) | 16 (167.0) | 50 (1.2) | 16 (167.0) | 4 (12.7) | 36 (0.8) | 52 (124.8) | 23 (291.8) |
| Texas State | 72 (0.7) | 120 (2.0) | 138 (297.0) | 120 (2.0) | 138 (301.8) | 138 (28.0) | 109 (1.8) | 48 (121.8) | 123 (418.8) |
| Texas Tech | 138 (1.8) | 122 (2.0) | 134 (281.7) | 122 (2.0) | 134 (281.7) | 136 (26.3) | 1 (0.0) | 10 (82.5) | 75 (364.2) |
| Toledo | 36 (0.5) | 93 (1.7) | 56 (200.8) | 93 (1.7) | 57 (200.8) | 93 (19.5) | 32 (0.8) | 42 (116.5) | 39 (317.3) |
| Troy | 70 (0.7) | 107 (1.8) | 72 (212.0) | 107 (1.8) | 72 (212.0) | 78 (18.2) | 68 (1.3) | 61 (138.8) | 64 (350.8) |
| Tulane | 55 (0.6) | 80 (1.4) | 113 (246.0) | 80 (1.4) | 113 (246.0) | 86 (19.0) | 73 (1.4) | 123 (190.6) | 129 (436.6) |
| Tulsa | 107 (1.0) | 77 (1.3) | 105 (237.2) | 77 (1.3) | 105 (237.2) | 110 (20.7) | 51 (1.0) | 94 (159.8) | 107 (397.0) |
| UAB | 85 (0.8) | 30 (1.0) | 3 (119.7) | 30 (1.0) | 3 (119.7) | 5 (12.8) | 76 (1.5) | 115 (184.5) | 30 (304.2) |
| UCF | 125 (1.2) | 7 (0.6) | 86 (223.4) | 7 (0.6) | 86 (223.4) | 104 (20.2) | 62 (1.2) | 46 (121.2) | 57 (344.6) |
| UCLA | 135 (1.6) | 63 (1.2) | 45 (193.8) | 63 (1.2) | 45 (193.8) | 20 (15.4) | 29 (0.8) | 25 (104.2) | 28 (298.0) |
| UConn | 78 (0.8) | 112 (2.0) | 135 (290.8) | 112 (2.0) | 135 (290.8) | 137 (26.8) | 71 (1.4) | 33 (111.2) | 111 (402.0) |
| UL Monroe | 26 (0.3) | 135 (2.3) | 120 (253.5) | 135 (2.3) | 119 (253.5) | 87 (19.0) | 130 (2.2) | 135 (231.3) | 136 (484.8) |
| UMass | 123 (1.2) | 87 (1.5) | 52 (197.8) | 87 (1.5) | 52 (197.8) | 91 (19.3) | 20 (0.7) | 43 (118.8) | 38 (316.7) |
| UNLV | 84 (0.8) | 44 (1.2) | 70 (211.2) | 44 (1.2) | 70 (211.2) | 55 (17.2) | 102 (1.8) | 113 (184.2) | 106 (395.3) |
| USC | 39 (0.5) | 96 (1.7) | 97 (230.7) | 96 (1.7) | 97 (230.7) | 68 (17.7) | 94 (1.7) | 44 (119.3) | 61 (350.0) |
| UTEP | 34 (0.5) | 123 (2.2) | 83 (222.0) | 123 (2.2) | 83 (222.0) | 41 (16.5) | 116 (2.0) | 112 (180.7) | 112 (402.7) |
| UTSA | 76 (0.7) | 65 (1.3) | 55 (200.1) | 65 (1.3) | 56 (200.1) | 42 (16.6) | 113 (1.9) | 129 (201.1) | 110 (401.3) |
| Utah | 132 (1.4) | 16 (0.8) | 42 (190.8) | 16 (0.8) | 42 (190.8) | 60 (17.4) | 28 (0.8) | 17 (94.8) | 19 (285.6) |
| Utah State | 49 (0.6) | 57 (1.2) | 99 (231.4) | 57 (1.2) | 99 (231.4) | 128 (22.2) | 60 (1.2) | 81 (150.2) | 93 (381.6) |
| Vanderbilt | 59 (0.7) | 82 (1.5) | 81 (220.3) | 82 (1.5) | 81 (220.3) | 92 (19.5) | 65 (1.3) | 63 (141.5) | 72 (361.8) |
| Virginia | 121 (1.2) | 11 (0.7) | 10 (158.3) | 11 (0.7) | 10 (158.3) | 9 (14.2) | 80 (1.5) | 82 (151.8) | 34 (310.2) |
| Virginia Tech | 18 (0.3) | 72 (1.3) | 71 (211.7) | 72 (1.3) | 71 (211.7) | 67 (17.7) | 66 (1.3) | 13 (89.8) | 29 (301.5) |
| Wake Forest | 15 (0.3) | 70 (1.3) | 93 (228.0) | 70 (1.3) | 93 (228.0) | 139 (28.3) | 42 (1.0) | 28 (107.0) | 49 (335.0) |
| Washington | 134 (1.5) | 55 (1.2) | 59 (205.5) | 55 (1.2) | 59 (205.5) | 81 (18.5) | 39 (0.8) | 31 (109.7) | 37 (315.2) |
| Washington State | 45 (0.5) | 110 (1.8) | 106 (237.3) | 110 (1.8) | 106 (237.3) | 112 (20.8) | 83 (1.5) | 104 (172.0) | 116 (409.3) |
| West Virginia | 35 (0.5) | 130 (2.3) | 139 (305.0) | 130 (2.3) | 139 (305.0) | 116 (21.2) | 75 (1.5) | 110 (180.0) | 137 (485.0) |
| Western Kentucky | 46 (0.6) | 101 (1.7) | 43 (190.9) | 101 (1.7) | 43 (190.9) | 36 (16.3) | 112 (1.9) | 116 (185.1) | 89 (376.0) |
| Western Michigan | 17 (0.3) | 71 (1.3) | 35 (186.2) | 71 (1.3) | 35 (186.2) | 24 (15.7) | 57 (1.2) | 93 (157.2) | 55 (343.3) |
| Wisconsin | 87 (0.8) | 5 (0.5) | 22 (171.2) | 5 (0.5) | 22 (171.2) | 51 (17.0) | 37 (0.8) | 39 (115.5) | 20 (286.7) |
| Wyoming | 13 (0.3) | 68 (1.3) | 32 (184.8) | 68 (1.3) | 32 (184.8) | 71 (18.0) | 55 (1.2) | 122 (189.2) | 85 (374.0) |
Quarterbacks
College Football defenses by what they allow per game to quarterbacks: rank (per game)
| Team | Anytime TD | Fumbles Lost | Interceptions | Pass + Rush Yds | Passing TDs | Passing Yds | Rushing TDs | Rushing Yds |
| Air Force | 104 (0.6) | 25 (0.0) | 88 (0.8) | 52 (206.6) | 43 (1.0) | 44 (178.8) | 107 (0.6) | 88 (27.8) |
| Akron | 22 (0.2) | 100 (0.3) | 5 (0.2) | 84 (237.0) | 124 (2.0) | 73 (196.3) | 23 (0.2) | 120 (40.7) |
| Alabama | 56 (0.3) | 107 (0.3) | 133 (1.5) | 82 (233.2) | 79 (1.3) | 104 (227.8) | 58 (0.3) | 13 (5.3) |
| Appalachian State | 59 (0.3) | 63 (0.2) | 129 (1.3) | 118 (271.0) | 93 (1.5) | 128 (253.5) | 61 (0.3) | 49 (17.5) |
| Arizona | 105 (0.6) | 89 (0.2) | 37 (0.4) | 74 (226.0) | 44 (1.0) | 87 (209.2) | 108 (0.6) | 48 (16.8) |
| Arizona State | 73 (0.4) | 11 (0.0) | 36 (0.4) | 76 (227.4) | 110 (1.8) | 82 (204.2) | 75 (0.4) | 65 (23.2) |
| Arkansas | 126 (0.8) | 110 (0.3) | 7 (0.2) | 48 (201.7) | 17 (0.7) | 23 (161.7) | 127 (0.8) | 119 (40.0) |
| Arkansas State | 79 (0.4) | 30 (0.0) | 82 (0.7) | 23 (184.4) | 33 (0.9) | 19 (159.0) | 80 (0.4) | 75 (25.4) |
| Army | 106 (0.6) | 28 (0.0) | 14 (0.2) | 93 (241.0) | 85 (1.4) | 93 (217.6) | 109 (0.6) | 66 (23.4) |
| Auburn | 10 (0.0) | 117 (0.3) | 115 (1.0) | 35 (191.0) | 46 (1.0) | 58 (186.8) | 10 (0.0) | 12 (4.2) |
| BYU | 43 (0.2) | 122 (0.4) | 128 (1.2) | 58 (214.6) | 23 (0.8) | 85 (206.6) | 43 (0.2) | 19 (8.0) |
| Ball State | 84 (0.5) | 52 (0.2) | 21 (0.3) | 57 (214.2) | 113 (1.8) | 68 (192.8) | 85 (0.5) | 59 (21.3) |
| Baylor | 29 (0.2) | 57 (0.2) | 112 (1.0) | 94 (241.2) | 28 (0.8) | 108 (230.8) | 30 (0.2) | 28 (10.3) |
| Boise State | 14 (0.0) | 34 (0.0) | 90 (0.8) | 31 (189.2) | 101 (1.6) | 47 (181.4) | 15 (0.0) | 17 (7.8) |
